<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Reklaming.ru &#124; Консультант по маркетингу Дмитриева Ирина</title>
	<atom:link href="http://www.reklaming.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklaming.ru</link>
	<description>сайт консультанта по маркетингу Дмитриевой Ирины</description>
	<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:15:41 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Red hot chili peppers</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/red-hot-chili-peppers</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/red-hot-chili-peppers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[рекламные идеи]]></category>

		<category><![CDATA[наружная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Очень острые перцы рекламировались в Кении. Для их рекламы были установлены обожженные билборды - точнее говоря то, что от них осталось.



Red hot chili peppers

по материалам mpilot.ru

	Читайте также
	
	Рекламная арифметика (0)
	Двигатель торговли №2 (0)
	Двигатель торговли (0)
	Московские памятники архитектуры лишат рекламы (0)
	Ноут для котэ (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/red-hot-chili-peppers/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>С Новым годом и Рождеством!</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/s-novym-godom-i-rozhdestvom</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/s-novym-godom-i-rozhdestvom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[С Новым годом!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[В следующем году нас ждут только удивительные события!



	Читайте также
	
	С Новым годом! (0)
	С наступающим Новым годом! (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/s-novym-godom-i-rozhdestvom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламная арифметика</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/reklamnaya-arifmetika</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/reklamnaya-arifmetika#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[рекламные идеи]]></category>

		<category><![CDATA[наружная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Не очень удачное расположение вывесок. Зато очень смешное. Знака равенства не хватает, да?
ШЕШ-БЕШ=СТОЛЫ+СТУЛЬЯ
Или больше/меньше?


	Читайте также
	
	Двигатель торговли (0)
	Двигатель торговли №2 (0)
	Московские памятники архитектуры лишат рекламы (0)
	Ноут для котэ (0)
	Red hot chili peppers (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/reklamnaya-arifmetika/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Московские памятники архитектуры лишат рекламы</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/moskovskie-pamyatniki-arxitektury-lishat-reklamy</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/moskovskie-pamyatniki-arxitektury-lishat-reklamy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[наружная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[памятники культуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[
	Читайте также
	
	Рекламная арифметика (0)
	Двигатель торговли №2 (0)
	Двигатель торговли (0)
	Ноут для котэ (0)
	Red hot chili peppers (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/moskovskie-pamyatniki-arxitektury-lishat-reklamy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Поисковик «Яндекса» появится в телевизорах Samsung</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/poiskovik-yandeksa-poyavitsya-v-televizorax-samsung</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/poiskovik-yandeksa-poyavitsya-v-televizorax-samsung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[«Яндекс» и компания Samsung договорились о стратегическом партнерстве в странах СНГ для поиска по интернету в телевизорах компании, сообщает пресс-служба российского поисковика.
В ближайшее время сервисы Яндекса будут доступны в смартфонах на платформе bada 2.0.


	Читайте также
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/poiskovik-yandeksa-poyavitsya-v-televizorax-samsung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полуживой журнал</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/poluzhivoj-zhurnal</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/poluzhivoj-zhurnal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[маркетинговые исследования]]></category>

		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<category><![CDATA[LiveJournal]]></category>

		<category><![CDATA[SUP]]></category>

		<category><![CDATA[Антон Носик]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Живой Журнал]]></category>

		<category><![CDATA[ЖЖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[С января по август 2011 г. месячное число уникальных пользователей мирового ЖЖ снизилось на 8,2 млн до 27,7 млн (-23%), а российского — на 2,8 млн до 8,6 млн (-25%), следует из материалов Comscore. Снижение месячной аудитории ЖЖ в тот же период фиксирует и TNS Media Research: в мире — на 3,4 млн до 26,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/poluzhivoj-zhurnal/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проникновение интернета. Исследование ФОМ</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/proniknovenie-interneta-issledovanie-fom</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/proniknovenie-interneta-issledovanie-fom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[маркетинговые исследования]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Лидерами по проникновению интернета в стране остаются Москва и Санкт-Петербург, а самые перспективные в этом отношении регионы – Тюменская, Иркутская и Нижегородская области.
Именно там стоит ожидать максимального прироста численности интернет-аудитории (в среднем на 130 тысяч человек в каждой из трех областей). Такой результат был получен в ходе исследования ФОМа «Интернет в регионах».


	Читайте также
	
	Добро пожаловать в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/proniknovenie-interneta-issledovanie-fom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CTR первой позиции Google равен 18,2%</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/ctr-pervoj-pozicii-google-raven-182</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/ctr-pervoj-pozicii-google-raven-182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Компании часто задаются вопросом, сколько посетителей они могут ожидать на своем сайте, если занимают Х-позицию в выдаче поисковика. Компания Slingshot SEO решила исследовать CTR сайтов, входящих в ТОП-10 выдачи Google (данные по США). Оказалось, что для первой позиции в SERP CTR равен 18,2%, для второй – 10,05%, для позиций от шестой до десятой – ниже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/ctr-pervoj-pozicii-google-raven-182/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rambler сменил поиск</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/rambler-smenil-poisk</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/rambler-smenil-poisk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Rambler установил на своем портале поиск от «Яндекса» и систему контекстной рекламы «Яндекс.Директ». Ранее портал использовал свой поиск, который монетизировался через рекламные объявления компании «Бегун» (51% принадлежит Rambler). Rambler получит от этого партнерства лучший в рунете поиск и новые возможности для бизнеса «Бегуна», который стал реселлером «Яндекса», говорит представитель Rambler Владислав Крейнин.


	Читайте также
	
	Добро пожаловать в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/rambler-smenil-poisk/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нестандартная реклама датского производителя фарфора подняла продажи на 300%</title>
		<link>http://www.reklaming.ru/nestandartnaya-reklama-datskogo-proizvoditelya-farfora-podnyala-prodazhi-na-300</link>
		<comments>http://www.reklaming.ru/nestandartnaya-reklama-datskogo-proizvoditelya-farfora-podnyala-prodazhi-na-300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитриева Ирина</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[рекламные идеи]]></category>

		<category><![CDATA[необычная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklaming.ru/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Датская фабрика фарфора Royal Copenhagen благодаря нестандартной рекламной акции увеличила продажи на 300%.


	Читайте также
	
	Цветочная реклама (0)
	Реклама под ногами (1)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklaming.ru/nestandartnaya-reklama-datskogo-proizvoditelya-farfora-podnyala-prodazhi-na-300/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

