Зарплатные индексы
Автор: Дмитриева Ирина. 23 июля 2009 в 18:31
Зарплатные индексы SuperJob – это индексы, отражающие ежемесячную динамику средних заработных плат в определенных отраслевых сегментах.
Информационные технологии
Индекс по состоянию на 20.07.2009: SJI=94.0
| № | Базовые позиции | Средние зарплаты (руб.) на дату расчета индекса |
Индекс по позиции |
| 1 | Системный администратор | 40000 | 88.9 |
| 2 | PHP-программист | 50000 | 90.9 |
| 3 | Web-дизайнер | 40000 | 88.9 |
| 4 | Программист 1С | 60000 | 82.2 |
| 5 | Специалист по защите информации | 50000 | 86.2 |
| 6 | Программист Java | 70000 | 102.9 |
| 7 | Системный аналитик | 65000 | 100.0 |
| 8 | Менеджер интернет-проектов | 48500 | 107.8 |
| 9 | Разработчик Oracle | 60000 | 92.3 |
| 10 | Специалист технической поддержки | 27000 | 100.0 |
Банковское дело
Индекс по состоянию на 13.07.2009: SJI=95.3
| № | Базовые позиции | Средние зарплаты (руб.) на дату расчета индекса |
Индекс по позиции |
| 1 | Финансовый аналитик | 55000 | 91.7 |
| 2 | Финансовый менеджер | 42000 | 93.3 |
| 3 | Специалист бэк-офиса | 30000 | 90.9 |
| 4 | Кассир-операционист | 24500 | 98.0 |
| 5 | Специалист отдела внутреннего контроля | 45000 | 100.0 |
| 6 | Специалист депозитария | 40000 | 100.0 |
| 7 | Главный / ведущий специалист отдела рыночных рисков |
50000 | 100.0 |
| 8 | Главный / ведущий специалист кредитного отдела |
48000 | 96.0 |
| 9 | Специалист по валютным операциям | 40000 | 87.0 |
| 10 | Специалист по пластиковым картам | 24000 | 96.0 |
Строительство
Индекс по состоянию на 06.07.2009: SJI=94.4
| № | Базовые позиции | Средние зарплаты (руб.) на дату расчета индекса |
Индекс по позиции |
| 1 | Прораб | 40000 | 88.9 |
| 2 | Инженер ПТО | 40000 | 94.1 |
| 3 | Инженер-проектировщик | 50000 | 100.0 |
| 4 | Инженер по технадзору | 45000 | 90.0 |
| 5 | Сметчик | 42500 | 94.4 |
| 6 | Инженер по согласованию | 40000 | 106.7 |
| 7 | Инженер по технике безопасности и ОТ | 30000 | 100.0 |
| 8 | Инженер-строитель | 40000 | 88.9 |
| 9 | Инженер-геодезист | 40000 | 88.9 |
| 10 | Архитектор | 55000 | 91.7 |
Маркетинг / Реклама / PR
Индекс по состоянию на 29.06.2009: SJI=87.6
| № | Базовые позиции | Средние зарплаты (руб.) на дату расчета индекса |
Индекс по позиции |
| 1 | Менеджер по маркетингу | 37500 | 83.3 |
| 2 | Менеджер по рекламе | 30000 | 75.0 |
| 3 | Менеджер по PR | 35000 | 81.4 |
| 4 | Event-менеджер | 32500 | 92.9 |
| 5 | Btl-менеджер | 37500 | 93.8 |
| 6 | Бренд-менеджер | 58000 | 82.9 |
| 7 | Продакт-менеджер | 52000 | 86.7 |
| 8 | Менеджер по развитию | 50000 | 90.9 |
| 9 | Маркетолог-аналитик | 40000 | 88.9 |
| 10 | Ассистент отдела маркетинга | 25000 | 100.0 |
Расчет каждого отраслевого индекса осуществляется с периодичностью один раз в месяц.
Дата начала расчета индексов — 20 октября 2008 года, начальное значение равно 100.
Источником информации для расчета индексов служат вакансии, опубликованные на портале SuperJob.ru. Индексы рассчитываются на основе зарплатных предложений работодателей г. Москвы для конкретной отрасли по фиксированному базовому перечню позиций.
Динамика зарплатных индексов показывает основные тенденции изменения заработных плат в конкретном отраслевом сегменте, в том числе и по специальностям, не вошедшим в базовый перечень расчёта. Знание этой динамики позволяет работодателям и соискателям формировать зарплатные предложения и ожидания, соответствующие реальной рыночной ситуации.
источник: www.superjob.ru/paymentindex
Метки:зарплатный индексЧитайте также
Поделиться сылкой:

Отзывов пока нет.